江西省坤育礦業有限公司德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦露天開采工程
發布時間:2025-08-18
| 江西省坤育礦業有限公司德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦露天開采工程安全現狀評價報告 | |
項目名稱: | 江西省坤育礦業有限公司德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦露天開采工程安全現狀評價報告 | |
簡介: | ||
江西省坤育礦業有限公司成立于2017年9月14日,公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股),統一社會信用代碼:91360426MA369CBQ2R,經營范圍為:石灰石、石膏開采;建筑裝飾用石開采;粘土及其他土砂石開采、加工、銷售;建筑工程機械與設備租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦位于德安縣城北29km處,礦區中心點地理坐標:東經115°40′26″,北緯29°25′29″。礦區有水泥路與S316省道相連,與周邊鄉鎮皆有公路聯通,礦區有鄉村公路接通至聶橋鎮,與德安至白水公路相通,交通方便快捷。 2018年9月,江西省坤育礦業有限公司委托山東省冶金設計院股份有限公司編制了《江西省坤育礦業有限公司德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦露天開采Ⅰ期工程安全設施設計》,原九江市安監局組織專家對報告進行了審查,報告通過了評審并獲得了批復(九安監管一字[2018]30號)。設計礦山采用公路開拓,汽車運輸,按自上而下分臺階開采,設計臺階高度13m,臺階坡面角65°,安全平臺寬度5m,清掃平臺寬度7m,最高開采標高+380m,最低標高+195m,生產規模200萬t/年。 江西省坤育礦業有限公司德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦于2022年11月1日延期獲得了九江市行政審批局頒發的安全生產許可證,安全生產許可證編號:(贛)FM安許證字[2022]GF041號,有效期至2025年11月11日。2023年9月4日獲得了安全生產標準化三級延期。(詳見九江市應急管理局網站《關于江西省坤育礦業有限公司等4家企業擬通過三級安全生產標準化延期(直接定級)的公示》) 根據《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產許可證條例》和《江西省非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》等有關規定,為進一步加強非煤礦山安全生產監督管理,對取得非煤礦山安全生產許可證即將到期的采礦生產企業,延期換證前應進行安全現狀評價。受江西省坤育礦業有限公司的委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔了德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦露天開采工程安全現狀評價工作。 按照《安全評價通則》的要求,我中心評價專家組于2025年7月21日、8月15日對該礦進行現場調研,收集有關法律法規、技術標準、礦山設計資料、安全技術與安全管理措施資料和礦山現狀資料。根據該礦的生產工藝特點和環境條件,針對礦山生產運行過程中設備、設施、安全裝置實際情況和管理狀況的調查分析,定性、定量地分析其生產過程中存在的危險、有害因素,確定其危險度,對其安全生產現狀況作出客觀的評價,對存在的問題提出合理可行的安全對策措施及建議,在此基礎上編制本評價報告,作為企業取得安全生產許可證延期換證的技術依據之一。 在評價過程中得到了江西省坤育礦業有限公司領導、安全生產管理人員及員工的大力支持,在此表示感謝! | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術負責人: | 管自強 | |
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 許玉才 | |
報告審核人: | 李強 | |
參與評價工作的安全評價師: | 管自強、王紀鵬、鄭 強、許玉才 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、鄭 強、管自強、黃伯揚、檀廷斌 | |
技術專家: | / | |
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 黃伯揚、許玉才 | |
時間和主要任務: | 2025年7月21日、8月15日組織評價專家組到現場檢查和調研、復查,收集了相關的資料數據。 | |
評價報告: | ||
礦山存在的主要危險、有害因素 1. 德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦露天開采工程潛在的主要危險、有害因素有:火藥爆炸、放炮、容器爆炸、坍塌、滑坡、機械傷害、火災、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、觸電、雷擊、粉塵、噪聲與振動、高低溫等。 2. 本礦山應重點防范的重大危險、有害因素:高處墜落、放炮與火藥爆炸、坍塌、車輛傷害、觸電。 3. 本礦山不涉及危險化學品重大危險源。 各單元評價結果 通過符合性評價可得: 1. 本評價項目所有否決項的檢查結論均為合格,表明該企業符合安全生產的前置條件。 2. 安全管理單元:得分率為86.67%。存在的主要問題:1)未配備地質專業的技術人員;2)安全生產規章制度不齊全;3)未見相關實物發票;4)保險人數與實際人數不相符。 3. 露天采場單元:得分率為95.26%。存在的主要問題:1)圖紙不齊全;2)安全警示標志牌不足。 4. 邊坡管理單元:得分率為87.50%。存在的主要問題:1)未見邊坡檢查記錄。 5. 供配電設施單元:得分率為90.32%。存在的主要問題:1)配電間未設應急照明設施;2)未建立電氣作業安全制度。 6. 防排水單元:得分率為100%。 7. 防滅火單元:得分率為100%。 8. 通過重大生產安全事故隱患判定單元共檢查15項,均符合要求,本項目不構成重大安全事故隱患。 9. 綜合評價單元:運用《非煤礦山(露天礦)安全現狀評價評分標準》對德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦露天開采工程進行評價打分,其得分率為91.96%,為A類礦山,即屬于安全生產條件好,生產活動有安全保障的礦山。 10. 江西省坤育礦業有限公司應認真考慮本報告中分析的危險、有害因素,積極落實所提出的各項安全對策措施和建議,按照國家安全生產法律、法規、行業規程要求進行完善,全面推行并鞏固安全生產標準化工作,提高露天礦山的本質安全程度,實現安全生產。 江西省坤育礦業有限公司德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖露天開采工程證照齊全有效,設置了安全管理機構,并配備了安全管理人員,安全生產規章制度齊全,安全管理基本符合安全生產法律法規的要求,通過安全檢查表符合性評價,該礦山否決項的檢查結果均合格,安全檢查表標準應得總分為448分,該露天礦山評價實得分為412分,得分率91.96%,該礦山屬A類礦山,安全生產條件好,生產活動有安全保障,符合國家有關法律、法規、標準、規章、規范的要求。 江西省坤育礦業有限公司德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦露天開采工程現狀按照安全設施設計組織生產、具備《非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法》要求的安全生產條件。 | ||
提交時間: | 2025年8月18日 | |


0498(已排)江西省坤育礦業有限公司德安縣聶橋鎮劉家山礦區建筑用輝綠巖礦露天開采工程安全現狀評價報告20250818(終稿).docx
上一篇:
興國東方華玉氟業有限公司忠田螢石礦下一篇:
江西德寶化工有限公司在役裝置
